首页 >> 蓝刺鹤虱

农业部发布32周全国农产品批发价格的指数北黄花菜

2022-07-29 02:24:07

农业部发布32周全国农产品批发价格的指数

龙粮网消息:农业部18日发布2014年第32周国内外农产品市场动态,据动态显示:鸡蛋价格创年内新高,猪肉价格持续上涨。nFV龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

一、国内鲜活农产品nFV龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

据农业部监测,今年第32周(2014年8月4日-10日,下同)全国农产品批发价格指数为205.92(以2000年为100),比前一周升0.05个点;全国菜篮子产品批发价格指数为207.94(以2000年为100),比前一周升0.08个点;重点监测的50家批发市场60个品种交易总量为67.57万吨,比前一周减0.3%。nFV龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

1.鸡蛋价格创年内新高,猪肉价格持续上涨。鸡蛋周均价每公斤10.36元,环比涨1.4%,已连续7周上涨,创年内周均价新高,同比高25.3%;猪肉每公斤19.25元,环比涨1.1%,已连续6周上涨,同比低9.5%;牛肉和白条鸡每公斤分别为53.93元和14.72元,环比分别涨0.2%和0.4%;羊肉每公斤54.74元,环比跌0.4%。重点监测的以上5种畜产品上周交易量(50家重点批发市场交易量合计,下同)1.55万吨,环比增0.4%。nFV龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

2.水产品价格涨跌互现。鲤鱼、鲫鱼和草鱼周均价每公斤分别为12.42元、15.03元和14.61元,环比分别涨1.1%、0.5%和0.1%;大带鱼每公斤27.14元,环比持平;白鲢鱼、大黄花鱼和花鲢鱼每公斤分别为7.21元、35.71元和13.08元,环比分别跌1.9%、1.1%和0.5%。7种水产品上周交易量1.49万吨,环比减3.0%。nFV龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

3.蔬菜价格继续回升。重点监测的28种蔬菜中有13种价格上涨、3种持平、12种下跌,周均价每公斤3.37元,环比涨0.3%。分品种看,菠菜、平菇和芹菜涨幅居前,分别涨4.8%、4.5%和4.2%;菜花、茄子、黄瓜和胡萝卜跌幅居前,环比分别跌7.5%、6.0%、5.7%和5.4%;其他品种波动较小。28种蔬菜上周交易量46.55万吨,环比减1.9%。nFV龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

4.水果价格继续回落。重点监测的7种水果周均价每公斤6.11元,环比跌4.4%。其中,巨峰葡萄和鸭梨跌幅较大,每公斤分别为8.77元和6.26元,环比分别跌10.8%和8.9%,同比分别高10.6%和58.1%;菠萝环比涨4.7%,同比低13.8%;香蕉环比持平,同比高32.0%;其余品种不同程度下跌。7种水果上周交易量16.83万吨,环比增4.2%。nFV龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

男人有点阳痿吃什么好

早泄吃什么药能治

绝经期吃什么调理好

头晕耳鸣吃什么药好

温肾固精怎么调理好

友情链接